易福門傳感器KI5038
產(chǎn)品特點:
易福門傳感器KI5038IFM電容式傳感器KI5038KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K通過電位計輕松設定感應范圍抗擾度高輸出功能常開/常閉可編程帶有 DIN 連接器清晰明確地指示開關狀態(tài)
易福門傳感器KI5038IFM電容式傳感器KI5038KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K通過電位計輕松設定感應范圍抗擾度高輸出功能常開/常閉可編程帶有 DIN 連接器清晰明確地指示開關狀態(tài)
產(chǎn)品介紹
易福門傳感器KI5038
IFM電容式傳感器KI5038
KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K
通過電位計輕松設定感應范圍
抗擾度高
輸出功能常開/常閉可編程
帶有 DIN 連接器
清晰明確地指示開關狀態(tài)
電氣數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | PNP | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
開關頻率DC [Hz] | 40 | ||
短路保護 | 是 | ||
過載保護 | 是 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應距離 [mm] | 15 | ||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...12.1 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||
外殼防護等級 | IP 65 | ||
增加的抗擾度 | 是; (增強的抗電磁干擾度) | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 769 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 103.4 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 - 插頭 | |||
接口 | 接插件: 1 x 閥門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803) |
易福門傳感器KI5038
更多產(chǎn)品
-
沒有相關產(chǎn)品信息...
在線留言